Les prix thématiques englobent les prix de divisions ainsi que le prix de popularisation des sciences, le Prix Jean Perrin.
Les prix de divisions sont decernés par les différentes divisions thématiques de la Société Française de Physique : Accélérateurs, Physique Atomique et Moléculaire Optique (PAMO), Physique Nucléaire, Particules et Champs, Matière condensée, Plasmas.
Louis Ancel fut ingénieur des Arts et Manufactures, membre de la SFP à qui il lègua une somme importante.
Ce prix récompense un·e chercheur/euse de moins de 45 ans (augmenté d'une année par enfant pour les physiciennes) ayant mené des recherches remarquables en physique de la matière condensée et n'ayant pas encore été distinguées par ailleurs.
Soumettre une proposition1922 | HOLWECK Fernand | 1979 | FROSSATI Giorgio |
1923 | ROUGIER G. | 1980 | ATTEN Pierre |
1924 | DAUVILLIER A. | 1981 | PROST Jacques |
1925 | LECOMTE Jean | 1982 | BOUCHER Jean Paul |
1926 | AUGER Pierre | NECHTSCHEIN Maxime | |
1927 | FOURNIER Ferdinand | ROSSAT-MIGNOD Jean | |
1928 | DEJARDIN G. | 1983 | PIERANSKI Pawel |
1929 | SOLEILLET P. | 1984 | CLAVIN Paul |
1930 | PERRIN Francis | 1985 | BEYSENS Daniel |
1931 | LYOT B. | 1986 | BENOIT Alain |
1932 | FREYMANN R. | BOSSY Jacques | |
1933 | CAUCHOIS Yvette | FLOUQUET Jacques | |
1934 | BOUTRY Georges | SCHWEIZER Jacques | |
1935 | LIANDRAT G. | 1987 | BASTARD Gérald |
1936 | LALLEMAND André | 1988 | HULIN Jean Pierre |
1937 | DECHENE Georges | 1989 | CURRAT Rolland |
1938 | GUINIER André | 1990 | MARZIN Jean-Yves |
1939 | TERRIEN Jean | 1991 | METOIS Jean Jacques |
1941 | BERNARD René | HERAUD Jean Claude | |
1943 | VASSY Etienne | 1992 | DE BERGEVIN François |
1944 | SERVIGNE M. | 1993 | MONCEAU Pierre |
1945 | BERTHELOT André | 1994 | CHAZALVIEL Jean Noël |
1946 | ROUSSET Auguste | 1995 | HESLOT François |
1947 | BLANC-LAPIERRE André | 1996 | LEVY Laurent |
1948 | LENNUIER Robert | 1997 | OSWALD Patrick |
1949 | LAVAL Jean Baptiste | 1998 | GLATTLI Christian |
1950 | BROCHARD J. | 1999 | LOISEAU Annick |
1951 | AIGRAIN Pierre | 2000 | BIGOT Jean-Yves |
1952 | DUFOUR C. | 2001 | BERGER Claire |
1953 | HERPIN André | 2002 | LEQUEUX François |
1954 | ABELES Florin | 2003 | RODITCHEV Dimitri |
1955 | CURIE Daniel | 2004 | THIAVILLE André |
1956 | FRIEDEL Jacques | 2005 | BOUCHAUD Elisabeth |
1957 | MEINNEL Jean | 2006 | AJDARI Armand |
1958 | MATTLER Joseph | 2007 | DELERUE Christophe |
1959 | DE GENNES Pierre Gilles | 2008 | BARTHELEMY Agnès |
1960 | FOURNET G. | 2009 | GRANER François |
1961 | TAVERNIER Jean | 2010 | BOCQUET Lydiric |
1962 | CRIBIER Daniel | 2011 | PROUST Cyril |
1963 | BLANDIN André | 2012 | STEPHAN Odile |
1964 | ROUBEAU P. | 2013 | POULIQUEN Olivier |
1965 | BOK Julien | 2014 | WILHELM Claire |
1966 | GOODMAN Bruce | 2015 | RODNEY David |
1967 | AUTHIER André | 2016 | DUCCI Sara |
1968 | GUYON Etienne | 2017 | COLLET Eric |
1969 | VEILEX Robert | 2018 | MINGUZZI Anna |
1970 | TOURNIER Robert | 2019 | BARTOLO Denis |
1971 | LANDESMAN André | BRASSELET Etienne | |
1972 | MERLE D'AUBIGNE Yves | 2020 | FEVE Gwendal |
1973 | JOFFRIN Jacques | 2021 | SACEPE Benjamin |
1974 | BERGE Pierre | 2022 | JUHIN Amélie |
1975 | CAROLI Christiane | 2023 | FAVERO Ivan |
1976 | JANNINK Gérard | ||
1977 | MONOD Philippe | ||
1978 | DUVAL Xavier | ||
THOMY André |
Les candidatures sont ouvertes du 1er janvier au 31 mai de chaque année et ne s'adressent qu'à des chercheur·e·s agé·e·s de moins de 45 ans, augmentée d'une année par enfant pour les physiciennes.
Un argumentaire de deux pages maximum motivant la présentation à ce prix ainsi que le CV complet du candidat incluant la production scientifique (articles, conférences invitées, communications...) doivent être transmis par le proposant au président du jury par l'intermédiaire du formulaire de candidature en ligne.